47 Ausstellungen | Titel: | ||
---|---|---|---|
Jugendklasse | 5x V1 | Auslesegruppe | |
1x SG2 | Europasieger 2002 | ||
Zwischenklasse | 1x V1 | Top Japansitz 2002 | |
Offene Klasse | 5x V1 | Bundessieger 2003 | |
Championklasse | 14x V1 | Deu.-Jug.-Ch.-VfDsp | |
4x V2 | Österr.-Jug.-Ch. | ||
Ehrenklasse | 2x Platz 1 | Deu.-Ch.-VDH | |
Veteranenklasse | 14x Platz 1 | Deu.-Ch.-VfDsp. | |
1x Platz 2 | Internationaler Schönheitschampion | ||
Deu.-Vet.-Ch.-VDH | |||
25x BOB | Deu.-Vet.-Ch.-VfDsp. | ||
Vet.-Europasieger 2013 | |||
Schönster Spitz Leipzig 2010 |